智慧多機調度系統(BFMS)基於強大的智慧規劃演算法,系統可對成多數量機器人調度協同,實現最優任務分配、路徑規劃和交通管制,多類型機器人多工並行,自動充電,7*24快速回應,高效運作、穩定運行,實現工廠降本增效需求。
BITO平衡重式堆高機
(BT-CPD15T-B2)
產品名稱 | BITO平衡重式堆高堆高機(BT-CPD15T-B2) | ||
導航方式 | 激光SLAM導航 | 堆高高度 | 3m |
尺寸 | L2568xW1014xH2010 | 額定負載 | 1500kg |
定位精度 | ±10mm | 續航時間 | ≥6h |
BITO窄巷道式堆高機
(BT-CDD14-B1)
產品名稱 | BITO窄巷道式堆高機(BT-CDD14-B1) | ||
導航方式 | 激光SLAM導航 | 堆高高度 | 3m |
尺寸 | L1565xW882xH2130 | 額定負載 | 1400kg |
定位精度 | ±10mm | 續航時間 | ≥6h |
BITO堆高式堆高機
(BT-CBD15-A1)
產品名稱 | BITO堆高式堆高機(BT-CBD15-A1) | ||
導航方式 | 激光SLAM導航 | 堆高高度 | 1.6-3m |
尺寸 | L2100xW990xH2130 | 額定負載 | 1500kg |
定位精度 | ±10mm | 續航時間 | ≥6h |
BITO堆高式堆高機
(BT-CPD20-C1)
產品名稱 | BITO堆高式堆高機(BT-CPD20-C1) | ||
導航方式 | 激光SLAM導航 | 堆高高度 | 1.25m |
尺寸 | L2288xW790xH1600 | 額定負載 | 2000kg |
定位精度 | ±10mm | 續航時間 | ≥8h |
BITO地牛式堆高機
(BT-CPD10-D10)
產品名稱 | BITO地牛式堆高機(BT-CPD10-D10) | ||
導航方式 | 激光SLAM導航 | 堆高高度 | 60mm |
尺寸 | L2400xW1300xH281/1333 | 額定負載 | 1000公斤 |
定位精度 | ±10mm | 續航時間 | ≥8h |
BITO潛伏頂升式AGV
(BT-C2000-B1)
產品名稱 | BITO潛伏頂升式AGV (BT-C2000-B1) | ||
導航方式 | 激光SLAM導航 | 爬坡能力 | ≤5% |
尺寸 | L2400xW1300xH370 | 額定負載 | 3000公斤 |
定位精度 | ±10mm | 續航時間 | ≥9h |
BITO潛伏頂升式AGV
(BT-B800/B1200-C1)
產品名稱 | BITO潛伏頂升式AGV (BT-B800/B1200-C1) | ||
導航方式 | 激光SLAM導航 | 爬坡能力 | 3% |
尺寸 | L920xW690/L1070xW850 | 額定負載 | 800kg/1200kg |
定位精度 | ±10mm | 續航時間 | 6-8h |
BITO潛伏頂升式AGV
(BT-A600-D1)
產品名稱 | BITO潛伏頂升式AGV (BT-A600-D1) | ||
導航方式 | 激光SLAM導航 | 爬坡能力 | ≤5% |
尺寸 | L956xW730xH240 | 額定負載 | 600公斤 |
定位精度 | ±10mm | 續航時間 | ≥9h |
BITO潛伏頂升式AGV
(BT-A1000-D1)
產品名稱 | BITO潛伏頂升式AGV (BT-A1000-D1) | ||
導航方式 | 激光SLAM導航 | 爬坡能力 | ≤5% |
尺寸 | L1184xW834xH250 | 額定負載 | 1000公斤 |
定位精度 | ±10mm | 續航時間 | ≥8h |
扫描二维码
关注BITO微信公众号