自動堆高機解決方案搭載了BITO自主研發的BSLAM自主導航定位系統和BANS單機控制系統,可實現堆高機的地圖構建、導航定位、精準定位、路徑規劃、自動避障及自動充電等功能,滿足工業場景的無人搬運需求,為客戶提供安全可靠的彈性物流解決方案。
BITO平衡重式堆高堆高機
(BT-CPD15T-B2)
產品名稱 | BITO平衡重式堆高堆高機(BT-CPD15T-B2) | ||
導航方式 | 雷射SLAM導航 | 堆高高度 | 3m |
尺寸 | L2568xW1014xH2010 | 額定負載 | 1500kg |
定位精度 | ±10mm | 續航時間 | ≥6h |
BITO窄巷道式堆高機
(BT-CDD14-B1)
產品名稱 | BITO窄巷道式堆高機(BT-CDD14-B1) | ||
導航方式 | 雷射SLAM導航 | 堆高高度 | 3m |
尺寸 | L1565xW882xH2130 | 額定負載 | 1400kg |
定位精度 | ±10mm | 續航時間 | ≥6h |
BITO堆高式堆高機
(BT-CBD15-A1)
產品名稱 | BITO堆高式堆高機(BT-CBD15-A1) | ||
導航方式 | 雷射SLAM導航 | 堆高高度 | 1.6-3m |
尺寸 | L2100xW990xH2130 | 額定負載 | 1500kg |
定位精度 | ±10mm | 續航時間 | ≥6h |
BITO堆高式堆高機
(BT-CPD20-C1)
產品名稱 | BITO堆高式堆高機(BT-CPD20-C1) | ||
導航方式 | 雷射SLAM導航 | 堆高高度 | 1.25m |
尺寸 | L2288xW790xH1600 | 額定負載 | 2000kg |
定位精度 | ±10mm | 續航時間 | ≥8h |
BITO地牛式堆高機
(BT-CPD10-D10)
產品名稱 | BITO地牛式堆高機(BT-CPD10-D10) | ||
導航方式 | 雷射SLAM導航 | 堆高高度 | 60mm |
尺寸 | L2288xW790xH1600 | 額定負載 | 1000kg |
定位精度 | ±10mm | 續航時間 | ≥6h |
扫描二维码
关注BITO微信公众号